﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>江苏省微特电机与应用集成及控制工程技术研究中心---R＆D项目</title>
		<link><![CDATA[http://www.jiangsumotor.com/cn/menu_40.htm?menuid=40]]></link>
		<description>R＆D项目|江苏省微特电机与应用集成及控制工程技术研究中心</description>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>http://www.jiangsumotor.com/cn/rss/rss_menu_40.xml</generator>
		<copyright><![CDATA[江苏省微特电机与应用集成及控制工程技术研究中心]]></copyright>
		<pubDate>周二, 28 五月 2019 22:29:37 +0800</pubDate>
		<lastBuildDate>周二, 28 五月 2019 22:29:37 +0800</lastBuildDate>
		<category>R＆D项目</category>
		<image>
			<url>http://www.jiangsumotor.com/upload/weblogo/2018041107162583.png</url>
			<title>江苏省微特电机与应用集成及控制工程技术研究中心</title>
			<link><![CDATA[http://www.jiangsumotor.com/]]></link>
		</image>
		<item>
			<title>EC电机应用集成与控制的研发</title>
			<link><![CDATA[http://www.jiangsumotor.com/cn/menu_40/76.htm]]></link>
			<author>自主研发</author>
			<category>R＆D项目</category>
			<pubDate>周三, 27 六月 2018 14:40:48 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p style="line-height: 150%"><span style="font-family:宋体"><span style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">本项目的重点是节能电机在暖通空调与冷冻设备中的应用研究和开发，公司将该项目命名为1501工程，属于公司重点研发项目。</span></p><p style="white-space: normal; line-height: 24px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;由于我们国家的节能工作起步较晚，现节能建筑不到总建筑的2%，建筑耗能总量在中国能源消费总量中的份额已超过27%，其中暖通设备能耗约60%~70%。在中国既有的近400亿平方米建筑中推广普及智能化节能电机，其社会效益难以估量，此外还有工控机房、通信基站、交通车辆等等应用推广及节能化改造，将会形成巨大的社会节电效益。</span></p><p style="white-space: normal; line-height: 24px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;因此本项目就是要解决节能电机推广应用过程中的一些具体瓶颈问题，对下游产品的升级和节能改造，落实国家“节能减排”目标起到积极的推进作用。项目产品比传统交流异步电机节电30%-70%，作为高效节能产品，是暖通、工业净化、家电等设备提升能效水平的很好的选择。企业通过该项目的技术开发，获取一定得产品竞争优势和市场份额，项目产品由于采用永磁材料等因素，产品较传统异步电机节材显著，一台20W的集成化暖通工程用电机比普通的交流异步电机质量减少600克，预计公司为此每年节约材料1200吨以上。</span></p><p style="line-height: 150%; "><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体"></span><br/></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>精密电子泵的研发</title>
			<link><![CDATA[http://www.jiangsumotor.com/cn/menu_40/75.htm]]></link>
			<author>自主研发</author>
			<category>R＆D项目</category>
			<pubDate>周三, 27 六月 2018 14:39:45 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<div><span style="font-size: 14px; font-family: 宋体; line-height: 24px; white-space: normal;">&nbsp; &nbsp; <span style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 24px; white-space: normal;">汽车空调系统里的采暖加热器等都需要一种（内部）循环系统以确实热量均匀迅速的分布整个乘坐空间，泵就是其中的一种关键循环驱动部件。目前传统的泵体与电机均采用典型直联式结构，由2个陶瓷环组成的动密封，随着水泵运行磨损会产生泄露现象，而磁耦合泵采用磁耦合技术，泵体与电机之间完全隔离，水泵密封为静密封彻底解决了泄漏现象，同时在无机械接触下传递扭矩保证了水泵的使用寿命，大大延长了车辆设备的安全运行时间，提高了可靠性安全保证。</span></span></div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>DC电机在车辆、康复器材等应用研发</title>
			<link><![CDATA[http://www.jiangsumotor.com/cn/menu_40/74.htm]]></link>
			<author>自主研发</author>
			<category>R＆D项目</category>
			<pubDate>周三, 27 六月 2018 14:07:14 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p style="text-indent: 24px; line-height: 150%;"><span style="font-size: 14px; line-height: 150%; font-family: 宋体; white-space: normal;"></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: &#39;microsoft yahei&#39;; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 18px; "><span style="font-family:宋体"><span style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; ">本项目的重点是节能电机在暖通空调与冷冻设备中的应用研究和开发，公司将该项目命名为1501工程，属于公司重点研发项目。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: &#39;microsoft yahei&#39;; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 24px; "><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;由于我们国家的节能工作起步较晚，现节能建筑不到总建筑的2%，建筑耗能总量在中国能源消费总量中的份额已超过27%，其中暖通设备能耗约60%~70%。在中国既有的近400亿平方米建筑中推广普及智能化节能电机，其社会效益难以估量，此外还有工控机房、通信基站、交通车辆等等应用推广及节能化改造，将会形成巨大的社会节电效益。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: &#39;microsoft yahei&#39;; font-size: 12px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 24px; "><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; ">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;因此本项目就是要解决节能电机推广应用过程中的一些具体瓶颈问题，对下游产品的升级和节能改造，落实国家“节能减排”目标起到积极的推进作用。项目产品比传统交流异步电机节电30%-70%，作为高效节能产品，是暖通、工业净化、家电等设备提升能效水平的很好的选择。企业通过该项目的技术开发，获取一定得产品竞争优势和市场份额，项目产品由于采用永磁材料等因素，产品较传统异步电机节材显著，一台20W的集成化暖通工程用电机比普通的交流异步电机质量减少600克，预计公司为此每年节约材料1200吨以上。</span></p><p style="text-indent: 24px; line-height: 150%;"><span style="font-size: 14px; line-height: 150%; font-family: 宋体; white-space: normal;"></span><br/></p><p style="text-indent: 24px; line-height: 150%; "><br/></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>集成化高效电机在暖通、冷冻等领域的应用研究</title>
			<link><![CDATA[http://www.jiangsumotor.com/cn/menu_40/73.htm]]></link>
			<author>自主研发</author>
			<category>R＆D项目</category>
			<pubDate>周三, 27 六月 2018 13:59:33 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p style="white-space: normal; line-height: 24px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 本项目的重点是节能电机在暖通空调与冷冻设备中的应用研究和开发，公司将该项目命名为1501工程，属于公司重点研发项目。</span></p><p style="white-space: normal; line-height: 24px;"><span style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp;由于我们国家的节能工作起步较晚，现节能建筑不到总建筑的2%，建筑耗能总量在中国能源消费总量中的份额已超过27%，其中暖通设备能耗约60%~70%。在中国既有的近400亿平方米建筑中推广普及智能化节能电机，其社会效益难以估量，此外还有工控机房、通信基站、交通车辆等等应用推广及节能化改造，将会形成巨大的社会节电效益。</span></p><p style="white-space: normal; line-height: 24px; "><span style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"> &nbsp; &nbsp; &nbsp;因此本项目就是要解决节能电机推广应用过程中的一些具体瓶颈问题，对下游产品的升级和节能改造，落实国家“节能减排”目标起到积极的推进作用。项目产品比传统交流异步电机节电30%-70%，作为高效节能产品，是暖通、工业净化、家电等设备提升能效水平的很好的选择。企业通过该项目的技术开发，获取一定得产品竞争优势和市场份额，项目产品由于采用永磁材料等因素，产品较传统异步电机节材显著，一台20W的集成化暖通工程用电机比普通的交流异步电机质量减少600克，预计公司为此每年节约材料1200吨以上。</span></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>暖宫空调末端低噪音送风电机的研发</title>
			<link><![CDATA[http://www.jiangsumotor.com/cn/menu_40/72.htm]]></link>
			<author>自主研发</author>
			<category>R＆D项目</category>
			<pubDate>周三, 27 六月 2018 13:48:33 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p style="text-indent:32px;line-height:150%"><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family: 宋体"></span></p><p style="white-space: normal; text-indent: 32px; line-height: 24px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">交流异步电机以其成本低、使用寿命长、技术可靠、应用于众多领域，众多的整机厂家还是青睐于交流异步电机的选择，暖通设备用电机应用于人工作、休息的场所，在噪音方面有特殊的要求，室内休息处要求30dB左右。在此基础上，很多整机厂商推出了超静音，超低风速的概念。</span></p><p style="white-space: normal; text-indent: 32px; line-height: 24px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">本项目的开发主要是为了适应国内外客户技术需求的的变化和新暖通设备对电机新的技术要求，从而稳定国内外市场，同时拓展新的市场份额。</span></p><p style="white-space: normal; line-height: 24px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">噪声。</span></p><p style="text-indent:32px;line-height:150%"><span style="font-size: 14px; line-height: 150%; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">项目主要是在优化现有电机设计的基础上，结合工程应用，对影响电机及整机噪音的因素进行系统的研究，寻求系统的解决途径和方案，攻克电机在超低速运行噪音抑制的难题，使目前中高端配套电机的噪音降低。并满足新风热交换、空气净化等设备新的技术要求。</span><br/></p><p style="text-indent: 32px; line-height: 150%;"><br/></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>外转子风机及组件的应用研发</title>
			<link><![CDATA[http://www.jiangsumotor.com/cn/menu_40/71.htm]]></link>
			<author>自主研发</author>
			<category>R＆D项目</category>
			<pubDate>周三, 27 六月 2018 09:17:10 +0800</pubDate>
			<description><![CDATA[<p class="MsoListParagraph" style="text-indent:0;line-height:150%"><font face="宋体">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">传统的电动机是定子在外，转子旋转产生动力。外转子电机是与之相反的结构，定子在电动机的中间，转子在外。外转子风机是采用了外转子电机直接带动叶轮的先进结构和合理的气动设计，而具有效率高、噪声低、重量轻、结构紧凑、安装维修方便等特点。外转子风机的结构形式与种类，按气体流动的方向，分为轴流风机和离心风机、贯流风机三大类。</span></p><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:0;line-height:150%"><span style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;以上三种形式的外转子风机主要应用有：</span><a href="http://baike.baidu.com/view/2362881.htm" target="_blank" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="color: windowtext;">空气加热器</span></a><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">、热泵、冷凝器、冷却单元、蒸发器、电子设备送风或散热等广泛的领域。风机和这些后端整机的结合涉及很多工程匹配问题，如结构刚性和精度、电磁干扰、噪音抑制、负载特性等等</span></p><p class="MsoListParagraph" style="white-space: normal;line-height: 24px"><span style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 电机和风机与后端的应用集成对整机系统性能的提升、智能化控制的优化及整机性能的整合都有很大的益处，精密风机、流体泵等电机应用产品的组件化、集成化已经成为电机产业发展的通道，国外企业如德国EBM、SPHEROS等公司已经成为相关领域的标杆。国内的电机企业大多由于跨行业跨学科的技术整合能力等原因，起步较晚。</span></p><p class="MsoListParagraph" style="text-indent:0;line-height:150%"><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family: 宋体"></span><br/></p><p class="MsoListParagraph" style="margin-left: 48px; text-indent: 0px; line-height: 150%;"><span style="font-size:16px;line-height:150%;font-family:宋体">&nbsp;</span></p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>